Kazime Özler Spor Kulübü
Spor Kulübü
Kazıme Özler Spor Kulübü, 2010 yılında Abdioğlu beldesinde, bölge insanına spor yapabilme imkanı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşun ilk yılında Futbol, Voleybol,Atletizm ve Halkoyunları branşları açılmış ve bölgede yaşayan 11-40 yaş arası herkesin kulüp faaliyetlerinden yararlanması amaçlanmıştır.
Kazıme Özler Spor Kulübü, 2010 yılında Abdioğlu beldesinde, bölge insanına spor yapabilme imkanı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşun ilk yılında Futbol, Voleybol,Atletizm ve Halkoyunları branşları açılmış ve bölgede yaşayan 11-40 yaş arası herkesin kulüp faaliyetlerinden yararlanması amaçlanmıştır.
Kuruluşunun ilk yılında 110 sporcuyla faaliyetlerine başlayan kulüp, bugün 350 sporcusuyla faaliyetlerine devam etmektedir.
“Her yaş gurubuna spor yapma imkanı” parolasıyla hareket eden kulüp, her yaz döneminde 8-16 yaş grubuna futbol ve yüzme kursları düzenlemekte, 25 yaş ve üzeri sporseverler için ise futbol turnuvaları tertip etmektedir.
Kulüp, değişik branşlarda ferdi ve takım olarak local ve Türkiye genelinde bir çok başarı elde etmiştir.
Özler şirketler grubu, Kazime Özler Spor Kulübünün ana sponsorudur.
Web Sitesi : http://kazimeozlerspor.com/
Bu başarılar;
ATLETİZM TAKIMI TÜRKİYE DERECELERİMİZ
SIRA NO | BRANŞI | DERECESİ | SIRASI | YARIŞMA TARİHİ | YARIŞMANIN ADI | YARIŞMA YERİ |
1 | 100 M. ENGEL | 13.76 sn. | TÜRKİYE 1. | 18.06.2011 | KULÜPLERARASI 16 YAŞALTI TÜR. ŞAMP. | İZMİR |
2 | 300 M. ENGEL | 41.07 sn. | TÜRKİYE 1. | 19.06.2011 | KULÜPLERARASI 16 YAŞALTI TÜR. ŞAMP. | İZMİR |
3 | GÜLLE ATMA | 13.63 m. | TÜRKİYE 1. | 01.02.2012 | 16 YAŞALTI SALON TÜR. ŞAMP. | İZMİR |
4 | 60 M. ENGEL | 09.06 sn. | TÜRKİYE 5. | 01.02.2012 | 16 YAŞALTI SALON TÜR. ŞAMP. | İZMİR |
5 | CİRİT ATMA | 46.74 m. | TÜRKİYE 4. | 04.03.2012 | SEYFİ ALANYA ATMALAR KIŞ ŞAMP. | MERSİN |
6 | 100 M. ENGEL | 13.77 sn. | TÜRKİYE 4. | 14.07.2012 | KULÜPLERARASI 16 YAŞALTI TÜR. ŞAMP. | ESKİŞEHİR |
7 | 300 M. ENGEL | 41.66 sn. | TÜRKİYE 4. | 15.07.2012 | KULÜPLERARASI 16 YAŞALTI TÜR. ŞAMP. | ESKİŞEHİR |
8 | 4X100 M. BAYRAK | 46.75 sn. | TÜRKİYE 4. | 15.07.2012 | KULÜPLERARASI 16 YAŞALTI TÜR. ŞAMP. | ESKİŞEHİR |
9 | 60 M. ENGEL | 9.71 sn. | TÜRKİYE 3. | 23.12.2012 | SALON FEDERASYON DENEME YARIŞI | İSTANBUL |
10 | 60 M. ENGEL | 9.21 sn. | TÜRKİYE 5. | 23.12.2012 | SALON FEDERASYON DENEME YARIŞI | İSTANBUL |
11 | SIRIKLA ATLAMA | 3.00 m. | TÜRKİYE 3. | 19.01.2013 | TÜRKİYE YILDIZLAR SALON ŞAMP. | İSTANBUL |
12 | 60 M. | 8.05 sn. | TÜRKİYE 2. | 24.01.2013 | 16 YAŞALTI SALON TÜR. ŞAMP. | İSTANBUL |
13 | UZUN ATLAMA | 4.92 m. | TÜRKİYE 4. | 25.01.2013 | 16 YAŞALTI SALON TÜR. ŞAMP. | İSTANBUL |
14 | 60 M. ENGEL | 10.45 sn. | TÜRKİYE 4. | 25.01.2013 | 16 YAŞALTI SALON TÜR. ŞAMP. | İSTANBUL |
15 | GÜLLE ATMA | 14.24 m. | TÜRKİYE 3. | 25.01.2013 | 16 YAŞALTI SALON TÜR. ŞAMP. | İSTANBUL |
16 | SIRIKLA ATLAMA | 3.00 m. | TÜRKİYE 3. | 24.01.2013 | 16 YAŞALTI SALON TÜR. ŞAMP. | İSTANBUL |
ATLETİZM TAKIMIMIZIN 3 YILLIK LİSANSLI SPORCU TABLOSU
ERKEKLER | KIZLAR | |||||
16 YAŞ ALTI | YILDIZLAR | 16 YAŞ ALTI | YILDIZLAR | TOPLAM | ||
2011 | 15 | 10 | 25 | |||
2012 | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
2013 | 15 | 10 | 15 | 55 |
FUTBOL TAKIMIMIZIN SON 3 YILLIK SPORCU TABLOSU
KÜÇÜKLER | YILDIZLAR | GENÇLER | BÜYÜKLER | TOPLAM | |
2011 FUTBOL | 45 | 40 | 28 | 113 | |
2012 FUTBOL | 35 | 40 | 30 | 25 | 130 |
2013 FUTBOL | 50 | 45 | 37 | 30 | 162 |
VOLEYBOL TAKIMIMIZIN 3 YILLIK LİSANSLI SPORCU TABLOSU
ERKEKLER | KIZLAR | |||||
KÜÇÜKLER | YILDIZLAR | GENÇLER | KÜÇÜKLER | YILDIZLAR | TOPLAM | |
2010–2011 | 15 | 10 | 20 | 45 | ||
2011–2012 | 15 | 15 | 22 | 52 | ||
2012–2013 | 15 | 12 | 10 | 25 | 62 |
BAŞARILAR
● 2013 Küçük Erkekler Adana Şampiyonluğu
● 2013 Yıldız Erkekler Adana Şampiyonluğu
● 2013 Genç Erkekler Adana 2.’Liği
● 2013 Yıldız Erkekler Karaman Çeyrek Final Şampiyonluğu
● 2013 Yıldız Erkekler Konya Yarı Final Şampiyonluğu
● 2013 Yıldız Erkekler Türkiye Finalleri ilk 8
●2013 Küçük Erkekler Türkiye Finalleri ilk 8
● 2014 küçük erkekler Adana Şampiyonluğu
● 2014 Yıldız Erkekler Adana Şampiyonluğu
● 2014 Büyük Erkekler Adana Şampiyonluğu
● 2014 Yıldız Erkekler G.Antep Çeyrek Final Şampiyonluğu
● 2014 Büyük Erkekler Bölgesel Lig Şampiyonluğu ( Takım 3. Lige yükselmiştir.)
KULÜBÜMÜZÜN SON 3 YILLIK SPORCU TABLOSU
FUTBOL | VOLEYBOL | ATLETİZM | TOPLAM | |
2011 | 113 | 45 | 25 | 183 |
2012 | 130 | 52 | 32 | 214 |
2013 | 162 | 62 | 55 | 279 |
● Sporcu sayımızı arttırmak.
● Mevcut sporcularımızı sene boyunca en iyi şekilde değerlendirmek.
● Halk oyunları kulübümüzü aktif hale getirip özellikle bölgedeki bayan sporcuları yoğun bir
Şekilde değerlendirmek.
● İlgili Federasyonlardan destek alarak Sporcularımıza yönelik Kurs ve seminerler düzenlemek.
● Üyelerimize ve bölgede aktif spor yapma imkânı bulamayanlara yönelik aktiviteler düzenlemek.
● Fair-Play çerçevesinde mücadele eden yarışmacı takımlar oluşturmak.
● Milli takımlara oyuncu göndermek